Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 1/ 1/20 10Cp31 22Pi03  5Cp10 15Aq01 28Sc43  6Cp51 21Cp25  2Ta43.16Pi15 22Cp20  2Ar23 18Cp45 25Sg05 19Li01 17Ta23. 8Cn12. 8Cp12.
 1/ 2/20 11Cp32  3Ar56  6Cp45 16Aq14 29Sc24  7Cp05 21Cp32  2Ta42.16Pi16 22Cp22  2Ar24 19Cp09 25Sg29 19Li14 17Ta22. 8Cn09. 8Cp09.
 1/ 3/20 12Cp33 15Ar50  8Cp20 17Aq28  0Sg04  7Cp19 21Cp39  2Ta42.16Pi18 22Cp24  2Ar25 19Cp33 25Sg54 19Li26 17Ta21. 8Cn06. 8Cp06.
 1/ 4/20 13Cp34 27Ar50  9Cp55 18Aq41  0Sg44  7Cp33 21Cp46  2Ta42.16Pi19 22Cp26  2Ar26 19Cp57 26Sg19 19Li38 17Ta21  8Cn03. 8Cp03.
 1/ 5/20 14Cp36 10Ta02 11Cp31 19Aq55  1Sg25  7Cp47 21Cp53  2Ta41.16Pi20 22Cp28  2Ar27 20Cp21 26Sg44 19Li49 17Ta21  8Cn00. 8Cp00.
 1/ 6/20 15Cp37 22Ta28 13Cp07 21Aq08  2Sg05  8Cp00 22Cp00  2Ta41.16Pi21 22Cp30  2Ar29 20Cp45 27Sg09 20Li01 17Ta22  7Cn57. 7Cp57.
 1/ 7/20 16Cp38  5Ge14 14Cp44 22Aq21  2Sg46  8Cp14 22Cp07  2Ta41.16Pi23 22Cp32  2Ar30 21Cp09 27Sg33 20Li12 17Ta23  7Cn53. 7Cp53.
 1/ 8/20 17Cp39 18Ge20 16Cp21 23Aq34  3Sg26  8Cp28 22Cp14  2Ta41.16Pi24 22Cp34  2Ar31 21Cp32 27Sg58 20Li23 17Ta24  7Cn50. 7Cp50.
 1/ 9/20 18Cp40  1Cn50 17Cp58 24Aq47  4Sg07  8Cp42 22Cp21  2Ta41.16Pi25 22Cp36  2Ar33 21Cp56 28Sg22 20Li33 17Ta26  7Cn47. 7Cp47.
 1/10/20 19Cp41 15Cn40 19Cp36 26Aq00  4Sg47  8Cp55 22Cp28  2Ta40.16Pi27 22Cp38  2Ar34 22Cp20 28Sg47 20Li44 17Ta29  7Cn44. 7Cp44.
 1/11/20 20Cp42 29Cn49 21Cp14 27Aq14  5Sg28  9Cp09 22Cp36  2Ta40 16Pi28 22Cp40  2Ar36 22Cp44 29Sg11 20Li54 17Ta31  7Cn41. 7Cp41.
 1/12/20 21Cp44 14Le12 22Cp53 28Aq26  6Sg08  9Cp23 22Cp43  2Ta41 16Pi30 22Cp42  2Ar37 23Cp08 29Sg36 21Li03 17Ta35  7Cn38. 7Cp38.
 1/13/20 22Cp45 28Le43 24Cp32 29Aq39  6Sg49  9Cp36 22Cp50  2Ta41 16Pi31 22Cp44  2Ar39 23Cp32  0Cp00 21Li13 17Ta38  7Cn34. 7Cp34.
 1/14/20 23Cp46 13Vi16 26Cp12  0Pi52  7Sg30  9Cp50 22Cp57  2Ta41 16Pi33 22Cp46  2Ar41 23Cp56  0Cp25 21Li22 17Ta42  7Cn31. 7Cp31.
 1/15/20 24Cp47 27Vi45 27Cp52  2Pi05  8Sg10 10Cp04 23Cp04  2Ta41 16Pi34 22Cp48  2Ar42 24Cp20  0Cp49 21Li31 17Ta47  7Cn28. 7Cp28.
 1/16/20 25Cp48 12Li07 29Cp32  3Pi18  8Sg51 10Cp17 23Cp11  2Ta41 16Pi36 22Cp50  2Ar44 24Cp44  1Cp13 21Li40 17Ta52  7Cn25. 7Cp25.
 1/17/20 26Cp49 26Li16  1Aq13  4Pi30  9Sg32 10Cp31 23Cp18  2Ta42 16Pi38 22Cp52  2Ar46 25Cp07  1Cp37 21Li48 17Ta57  7Cn22. 7Cp22.
 1/18/20 27Cp50 10Sc13  2Aq55  5Pi43 10Sg12 10Cp45 23Cp25  2Ta42 16Pi39 22Cp54  2Ar48 25Cp31  2Cp01 21Li56 18Ta02  7Cn18. 7Cp18.
 1/19/20 28Cp51 23Sc56  4Aq37  6Pi55 10Sg53 10Cp58 23Cp32  2Ta42 16Pi41 22Cp56  2Ar50 25Cp55  2Cp25 22Li04 18Ta08  7Cn15. 7Cp15.
 1/20/20 29Cp52  7Sg25  6Aq19  8Pi08 11Sg34 11Cp12 23Cp40  2Ta43 16Pi43 22Cp58  2Ar52 26Cp19  2Cp49 22Li11 18Ta15  7Cn12. 7Cp12.
 1/21/20  0Aq53 20Sg41  8Aq01  9Pi20 12Sg14 11Cp25 23Cp47  2Ta43 16Pi44 23Cp00  2Ar54 26Cp43  3Cp13 22Li18 18Ta21  7Cn09. 7Cp09.
 1/22/20  1Aq55  3Cp45  9Aq44 10Pi32 12Sg55 11Cp39 23Cp54  2Ta44 16Pi46 23Cp02  2Ar56 27Cp07  3Cp37 22Li25 18Ta28  7Cn06. 7Cp06.
 1/23/20  2Aq56 16Cp36 11Aq28 11Pi45 13Sg36 11Cp52 24Cp01  2Ta44 16Pi48 23Cp04  2Ar58 27Cp30  4Cp01 22Li31 18Ta36  7Cn03. 7Cp03.
 1/24/20  3Aq57 29Cp16 13Aq11 12Pi57 14Sg17 12Cp05 24Cp08  2Ta45 16Pi50 23Cp06  3Ar00 27Cp54  4Cp25 22Li37 18Ta44  6Cn59. 6Cp59.
 1/25/20  4Aq58 11Aq44 14Aq54 14Pi09 14Sg58 12Cp19 24Cp15  2Ta46 16Pi51 23Cp08  3Ar02 28Cp18  4Cp48 22Li43 18Ta52  6Cn56. 6Cp56.
 1/26/20  5Aq59 24Aq02 16Aq38 15Pi21 15Sg39 12Cp32 24Cp22  2Ta47 16Pi53 23Cp10  3Ar04 28Cp42  5Cp12 22Li49 19Ta00  6Cn53. 6Cp53.
 1/27/20  7Aq00  6Pi09 18Aq21 16Pi32 16Sg19 12Cp45 24Cp29  2Ta47 16Pi55 23Cp12  3Ar06 29Cp06  5Cp35 22Li54 19Ta09  6Cn50. 6Cp50.
 1/28/20  8Aq01 18Pi09 20Aq04 17Pi44 17Sg00 12Cp58 24Cp36  2Ta48 16Pi57 23Cp14  3Ar09 29Cp29  5Cp59 22Li58 19Ta18  6Cn47. 6Cp47.
 1/29/20  9Aq02  0Ar03 21Aq46 18Pi56 17Sg41 13Cp12 24Cp43  2Ta49 16Pi59 23Cp16  3Ar11 29Cp53  6Cp22 23Li03 19Ta28  6Cn43. 6Cp43.
 1/30/20 10Aq03 11Ar55 23Aq28 20Pi07 18Sg22 13Cp25 24Cp50  2Ta50 17Pi01 23Cp18  3Ar13  0Aq17  6Cp45 23Li07 19Ta38  6Cn40. 6Cp40.
 1/31/20 11Aq03 23Ar47 25Aq09 21Pi19 19Sg03 13Cp38 24Cp57  2Ta51 17Pi02 23Cp20  3Ar16  0Aq40  7Cp08 23Li11 19Ta48  6Cn37. 6Cp37.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 2/ 1/20 12Aq04  5Ta45 26Aq48 22Pi30 19Sg44 13Cp51 25Cp04  2Ta52 17Pi04 23Cp22  3Ar18  1Aq04  7Cp32 23Li14 19Ta58  6Cn34. 6Cp34.
 2/ 2/20 13Aq05 17Ta52 28Aq26 23Pi41 20Sg25 14Cp04 25Cp11  2Ta54 17Pi06 23Cp24  3Ar21  1Aq28  7Cp55 23Li17 20Ta09  6Cn31. 6Cp31.
 2/ 3/20 14Aq06  0Ge15  0Pi01 24Pi52 21Sg06 14Cp17 25Cp18  2Ta55 17Pi08 23Cp26  3Ar23  1Aq51  8Cp18 23Li20 20Ta20  6Cn28. 6Cp28.
 2/ 4/20 15Aq07 12Ge56  1Pi34 26Pi03 21Sg47 14Cp30 25Cp24  2Ta56 17Pi10 23Cp27  3Ar26  2Aq15  8Cp40 23Li22 20Ta31  6Cn24. 6Cp24.
 2/ 5/20 16Aq08 26Ge02  3Pi04 27Pi14 22Sg28 14Cp43 25Cp31  2Ta57 17Pi12 23Cp29  3Ar29  2Aq38  9Cp03 23Li24 20Ta43  6Cn21. 6Cp21.
 2/ 6/20 17Aq09  9Cn35  4Pi30 28Pi25 23Sg09 14Cp55 25Cp38  2Ta59 17Pi14 23Cp31  3Ar31  3Aq02  9Cp26 23Li26 20Ta55  6Cn18. 6Cp18.
 2/ 7/20 18Aq09 23Cn35  5Pi51 29Pi36 23Sg50 15Cp08 25Cp45  3Ta00 17Pi16 23Cp33  3Ar34  3Aq25  9Cp49 23Li27 21Ta07  6Cn15. 6Cp15.
 2/ 8/20 19Aq10  8Le00  7Pi08  0Ar46 24Sg31 15Cp21 25Cp52  3Ta01 17Pi18 23Cp35  3Ar37  3Aq49 10Cp11 23Li28 21Ta20  6Cn12. 6Cp12.
 2/ 9/20 20Aq11 22Le45  8Pi18  1Ar57 25Sg12 15Cp33 25Cp58  3Ta03 17Pi21 23Cp37  3Ar39  4Aq12 10Cp34 23Li28 21Ta33  6Cn09. 6Cp09.
 2/10/20 21Aq12  7Vi42  9Pi23  3Ar07 25Sg54 15Cp46 26Cp05  3Ta04 17Pi23 23Cp39  3Ar42  4Aq36 10Cp56 23Li29.21Ta46  6Cn05. 6Cp05.
 2/11/20 22Aq13 22Vi43 10Pi20  4Ar17 26Sg35 15Cp59 26Cp12  3Ta06 17Pi25 23Cp40  3Ar45  4Aq59 11Cp18 23Li28.21Ta59  6Cn02. 6Cp02.
 2/12/20 23Aq13  7Li39 11Pi09  5Ar27 27Sg16 16Cp11 26Cp18  3Ta08 17Pi27 23Cp42  3Ar48  5Aq22 11Cp40 23Li28.22Ta13  5Cn59. 5Cp59.
 2/13/20 24Aq14 22Li22 11Pi49  6Ar37 27Sg57 16Cp23 26Cp25  3Ta09 17Pi29 23Cp44  3Ar51  5Aq46 12Cp02 23Li27.22Ta26  5Cn56. 5Cp56.
 2/14/20 25Aq15  6Sc45 12Pi20  7Ar47 28Sg38 16Cp36 26Cp31  3Ta11 17Pi31 23Cp46  3Ar54  6Aq09 12Cp24 23Li25.22Ta41  5Cn53. 5Cp53.
 2/15/20 26Aq15 20Sc47 12Pi41  8Ar56 29Sg20 16Cp48 26Cp38  3Ta13 17Pi33 23Cp48  3Ar56  6Aq32 12Cp46 23Li24.22Ta55  5Cn49. 5Cp49.
 2/16/20 27Aq16  4Sg26 12Pi52 10Ar05  0Cp01 17Cp00 26Cp44  3Ta14 17Pi35 23Cp49  3Ar59  6Aq56 13Cp08 23Li21.23Ta10  5Cn46. 5Cp46.
 2/17/20 28Aq16 17Sg44 12Pi52.11Ar15  0Cp42 17Cp12 26Cp51  3Ta16 17Pi38 23Cp51  4Ar02  7Aq19 13Cp29 23Li19.23Ta24  5Cn43. 5Cp43.
 2/18/20 29Aq17  0Cp43 12Pi42.12Ar24  1Cp23 17Cp24 26Cp57  3Ta18 17Pi40 23Cp53  4Ar05  7Aq42 13Cp51 23Li16.23Ta39  5Cn40. 5Cp40.
 2/19/20  0Pi17 13Cp27 12Pi22.13Ar33  2Cp05 17Cp36 27Cp04  3Ta20 17Pi42 23Cp55  4Ar09  8Aq05 14Cp12 23Li13.23Ta55  5Cn37. 5Cp37.
 2/20/20  1Pi18 25Cp59 11Pi52.14Ar41  2Cp46 17Cp48 27Cp10  3Ta22 17Pi44 23Cp56  4Ar12  8Aq28 14Cp34 23Li09.24Ta10  5Cn34. 5Cp34.
 2/21/20  2Pi18  8Aq21 11Pi13.15Ar50  3Cp27 18Cp00 27Cp16  3Ta24 17Pi46 23Cp58  4Ar15  8Aq51 14Cp55 23Li05.24Ta26  5Cn30. 5Cp30.
 2/22/20  3Pi19 20Aq34 10Pi26.16Ar58  4Cp09 18Cp12 27Cp22  3Ta26 17Pi49 24Cp00  4Ar18  9Aq14 15Cp16 23Li01.24Ta42  5Cn27. 5Cp27.
 2/23/20  4Pi19  2Pi40  9Pi33.18Ar07  4Cp50 18Cp23 27Cp29  3Ta28 17Pi51 24Cp01  4Ar21  9Aq37 15Cp37 22Li56.24Ta58  5Cn24. 5Cp24.
 2/24/20  5Pi20 14Pi41  8Pi34.19Ar15  5Cp31 18Cp35 27Cp35  3Ta30 17Pi53 24Cp03  4Ar24 10Aq00 15Cp58 22Li51.25Ta14  5Cn21. 5Cp21.
 2/25/20  6Pi20 26Pi37  7Pi32.20Ar23  6Cp13 18Cp46 27Cp41  3Ta33 17Pi55 24Cp04  4Ar27 10Aq23 16Cp19 22Li45.25Ta31  5Cn18. 5Cp18.
 2/26/20  7Pi20  8Ar29  6Pi27.21Ar30  6Cp54 18Cp58 27Cp47  3Ta35 17Pi57 24Cp06  4Ar31 10Aq46 16Cp39 22Li39.25Ta48  5Cn15. 5Cp15.
 2/27/20  8Pi21 20Ar21  5Pi22.22Ar38  7Cp35 19Cp09 27Cp53  3Ta37 18Pi00 24Cp08  4Ar34 11Aq08 17Cp00 22Li33.26Ta05  5Cn11. 5Cp11.
 2/28/20  9Pi21  2Ta13  4Pi18.23Ar45  8Cp17 19Cp20 27Cp59  3Ta39 18Pi02 24Cp09  4Ar37 11Aq31 17Cp20 22Li26.26Ta22  5Cn08. 5Cp08.
 2/29/20 10Pi21 14Ta09  3Pi17.24Ar52  8Cp58 19Cp32 28Cp05  3Ta42 18Pi04 24Cp11  4Ar40 11Aq54 17Cp40 22Li19.26Ta39  5Cn05. 5Cp05.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 3/ 1/20 11Pi22 26Ta14  2Pi19.25Ar59  9Cp40 19Cp43 28Cp11  3Ta44 18Pi07 24Cp12  4Ar44 12Aq16 18Cp00 22Li12.26Ta57  5Cn02. 5Cp02.
 3/ 2/20 12Pi22  8Ge31  1Pi26.27Ar05 10Cp21 19Cp54 28Cp16  3Ta46 18Pi09 24Cp14  4Ar47 12Aq39 18Cp20 22Li04.27Ta15  4Cn59. 4Cp59.
 3/ 3/20 13Pi22 21Ge07  0Pi39.28Ar12 11Cp03 20Cp04 28Cp22  3Ta49 18Pi11 24Cp15  4Ar50 13Aq01 18Cp40 21Li56.27Ta33  4Cn55. 4Cp55.
 3/ 4/20 14Pi22  4Cn06 29Aq58.29Ar18 11Cp44 20Cp15 28Cp28  3Ta51 18Pi13 24Cp16  4Ar54 13Aq24 19Cp00 21Li48.27Ta51  4Cn52. 4Cp52.
 3/ 5/20 15Pi22 17Cn33 29Aq24. 0Ta24 12Cp26 20Cp26 28Cp33  3Ta54 18Pi16 24Cp18  4Ar57 13Aq46 19Cp19 21Li39.28Ta09  4Cn49. 4Cp49.
 3/ 6/20 16Pi22  1Le30 28Aq56. 1Ta29 13Cp07 20Cp37 28Cp39  3Ta56 18Pi18 24Cp19  5Ar00 14Aq09 19Cp39 21Li30.28Ta27  4Cn46. 4Cp46.
 3/ 7/20 17Pi22 15Le56 28Aq35. 2Ta35 13Cp49 20Cp47 28Cp44  3Ta59 18Pi20 24Cp21  5Ar04 14Aq31 19Cp58 21Li21.28Ta46  4Cn43. 4Cp43.
 3/ 8/20 18Pi22  0Vi47 28Aq21. 3Ta40 14Cp30 20Cp57 28Cp50  4Ta02 18Pi22 24Cp22  5Ar07 14Aq53 20Cp17 21Li11.29Ta05  4Cn40. 4Cp40.
 3/ 9/20 19Pi22 15Vi57 28Aq14. 4Ta44 15Cp12 21Cp08 28Cp55  4Ta04 18Pi25 24Cp23  5Ar11 15Aq15 20Cp36 21Li01.29Ta24  4Cn36. 4Cp36.
 3/10/20 20Pi22  1Li14 28Aq13  5Ta49 15Cp53 21Cp18 29Cp01  4Ta07 18Pi27 24Cp25  5Ar14 15Aq37 20Cp55 20Li51.29Ta43  4Cn33. 4Cp33.
 3/11/20 21Pi22 16Li29 28Aq18  6Ta53 16Cp35 21Cp28 29Cp06  4Ta10 18Pi29 24Cp26  5Ar18 15Aq59 21Cp14 20Li40. 0Ge02  4Cn30. 4Cp30.
 3/12/20 22Pi22  1Sc32 28Aq29  7Ta57 17Cp16 21Cp38 29Cp11  4Ta12 18Pi32 24Cp27  5Ar21 16Aq21 21Cp32 20Li29. 0Ge22  4Cn27. 4Cp27.
 3/13/20 23Pi22 16Sc13 28Aq46  9Ta01 17Cp58 21Cp48 29Cp16  4Ta15 18Pi34 24Cp28  5Ar25 16Aq43 21Cp51 20Li18. 0Ge41  4Cn24. 4Cp24.
 3/14/20 24Pi22  0Sg28 29Aq07 10Ta04 18Cp40 21Cp58 29Cp21  4Ta18 18Pi36 24Cp30  5Ar28 17Aq05 22Cp09 20Li07. 1Ge01  4Cn21. 4Cp21.
 3/15/20 25Pi21 14Sg16 29Aq34 11Ta07 19Cp21 22Cp07 29Cp26  4Ta21 18Pi38 24Cp31  5Ar32 17Aq27 22Cp27 19Li55. 1Ge21  4Cn17. 4Cp17.
 3/16/20 26Pi21 27Sg35  0Pi06 12Ta10 20Cp03 22Cp17 29Cp31  4Ta24 18Pi41 24Cp32  5Ar35 17Aq49 22Cp45 19Li43. 1Ge41  4Cn14. 4Cp14.
 3/17/20 27Pi21 10Cp31  0Pi41 13Ta12 20Cp45 22Cp26 29Cp36  4Ta27 18Pi43 24Cp33  5Ar39 18Aq10 23Cp03 19Li31. 2Ge01  4Cn11. 4Cp11.
 3/18/20 28Pi21 23Cp08  1Pi21 14Ta14 21Cp26 22Cp35 29Cp41  4Ta30 18Pi45 24Cp34  5Ar42 18Aq32 23Cp20 19Li19. 2Ge21  4Cn08. 4Cp08.
 3/19/20 29Pi20  5Aq29  2Pi05 15Ta16 22Cp08 22Cp45 29Cp46  4Ta33 18Pi47 24Cp35  5Ar46 18Aq53 23Cp38 19Li06. 2Ge42  4Cn05. 4Cp05.
 3/20/20  0Ar20 17Aq39  2Pi52 16Ta17 22Cp50 22Cp54 29Cp50  4Ta35 18Pi50 24Cp36  5Ar49 19Aq15 23Cp55 18Li53. 3Ge02  4Cn01. 4Cp01.
 3/21/20  1Ar20 29Aq42  3Pi43 17Ta18 23Cp31 23Cp03 29Cp55  4Ta38 18Pi52 24Cp37  5Ar53 19Aq36 24Cp12 18Li40. 3Ge23  3Cn58. 3Cp58.
 3/22/20  2Ar19 11Pi39  4Pi37 18Ta18 24Cp13 23Cp11 29Cp59  4Ta41 18Pi54 24Cp38  5Ar56 19Aq57 24Cp29 18Li27. 3Ge44  3Cn55. 3Cp55.
 3/23/20  3Ar19 23Pi33  5Pi33 19Ta18 24Cp55 23Cp20  0Aq04  4Ta45 18Pi56 24Cp39  6Ar00 20Aq19 24Cp45 18Li14. 4Ge04  3Cn52. 3Cp52.
 3/24/20  4Ar18  5Ar26  6Pi33 20Ta18 25Cp36 23Cp29  0Aq08  4Ta48 18Pi59 24Cp40  6Ar03 20Aq40 25Cp02 18Li00. 4Ge25  3Cn49. 3Cp49.
 3/25/20  5Ar18 17Ar18  7Pi35 21Ta17 26Cp18 23Cp37  0Aq12  4Ta51 19Pi01 24Cp41  6Ar07 21Aq01 25Cp18 17Li47. 4Ge47  3Cn46. 3Cp46.
 3/26/20  6Ar17 29Ar11  8Pi40 22Ta16 27Cp00 23Cp45  0Aq17  4Ta54 19Pi03 24Cp42  6Ar10 21Aq22 25Cp34 17Li33. 5Ge08  3Cn42. 3Cp42.
 3/27/20  7Ar16 11Ta06  9Pi47 23Ta14 27Cp41 23Cp53  0Aq21  4Ta57 19Pi05 24Cp43  6Ar14 21Aq42 25Cp50 17Li19. 5Ge29  3Cn39. 3Cp39.
 3/28/20  8Ar16 23Ta06 10Pi57 24Ta12 28Cp23 24Cp01  0Aq25  5Ta00 19Pi07 24Cp44  6Ar17 22Aq03 26Cp06 17Li05. 5Ge51  3Cn36. 3Cp36.
 3/29/20  9Ar15  5Ge14 12Pi08 25Ta09 29Cp05 24Cp09  0Aq29  5Ta03 19Pi10 24Cp45  6Ar21 22Aq24 26Cp21 16Li51. 6Ge12  3Cn33. 3Cp33.
 3/30/20 10Ar14 17Ge32 13Pi22 26Ta06 29Cp46 24Cp17  0Aq33  5Ta06 19Pi12 24Cp45  6Ar25 22Aq45 26Cp36 16Li37. 6Ge34  3Cn30. 3Cp30.
 3/31/20 11Ar14  0Cn05 14Pi38 27Ta02  0Aq28 24Cp25  0Aq36  5Ta10 19Pi14 24Cp46  6Ar28 23Aq05 26Cp52 16Li23. 6Ge56  3Cn27. 3Cp27.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 4/ 1/20 12Ar13 13Cn00 15Pi56 27Ta58  1Aq10 24Cp32  0Aq40  5Ta13 19Pi16 24Cp47  6Ar32 23Aq25 27Cp06 16Li09. 7Ge18  3Cn23. 3Cp23.
 4/ 2/20 13Ar12 26Cn19 17Pi15 28Ta53  1Aq52 24Cp40  0Aq44  5Ta16 19Pi18 24Cp47  6Ar35 23Aq46 27Cp21 15Li54. 7Ge40  3Cn20. 3Cp20.
 4/ 3/20 14Ar11 10Le06 18Pi36 29Ta48  2Aq33 24Cp47  0Aq47  5Ta19 19Pi20 24Cp48  6Ar39 24Aq06 27Cp35 15Li40. 8Ge02  3Cn17. 3Cp17.
 4/ 4/20 15Ar10 24Le22 20Pi00  0Ge41  3Aq15 24Cp54  0Aq51  5Ta23 19Pi22 24Cp49  6Ar42 24Aq26 27Cp50 15Li26. 8Ge24  3Cn14. 3Cp14.
 4/ 5/20 16Ar09  9Vi05 21Pi24  1Ge35  3Aq57 25Cp01  0Aq54  5Ta26 19Pi24 24Cp49  6Ar46 24Aq46 28Cp04 15Li12. 8Ge47  3Cn11. 3Cp11.
 4/ 6/20 17Ar08 24Vi09 22Pi51  2Ge27  4Aq38 25Cp07  0Aq57  5Ta29 19Pi27 24Cp50  6Ar49 25Aq06 28Cp17 14Li58. 9Ge09  3Cn07. 3Cp07.
 4/ 7/20 18Ar07  9Li26 24Pi19  3Ge19  5Aq20 25Cp14  1Aq01  5Ta33 19Pi29 24Cp50  6Ar53 25Aq26 28Cp31 14Li43. 9Ge31  3Cn04. 3Cp04.
 4/ 8/20 19Ar06 24Li44 25Pi49  4Ge11  6Aq02 25Cp20  1Aq04  5Ta36 19Pi31 24Cp51  6Ar56 25Aq46 28Cp44 14Li29. 9Ge54  3Cn01. 3Cp01.
 4/ 9/20 20Ar05  9Sc53 27Pi20  5Ge01  6Aq44 25Cp27  1Aq07  5Ta39 19Pi33 24Cp52  7Ar00 26Aq05 28Cp57 14Li15.10Ge17  2Cn58. 2Cp58.
 4/10/20 21Ar04 24Sc45 28Pi54  5Ge51  7Aq25 25Cp33  1Aq10  5Ta43 19Pi35 24Cp52  7Ar03 26Aq25 29Cp10 14Li01.10Ge40  2Cn55. 2Cp55.
 4/11/20 22Ar03  9Sg11  0Ar28  6Ge40  8Aq07 25Cp39  1Aq13  5Ta46 19Pi37 24Cp52  7Ar07 26Aq44 29Cp23 13Li48.11Ge02  2Cn52. 2Cp52.
 4/12/20 23Ar02 23Sg08  2Ar04  7Ge28  8Aq49 25Cp45  1Aq16  5Ta49 19Pi39 24Cp53  7Ar10 27Aq04 29Cp35 13Li34.11Ge25  2Cn48. 2Cp48.
 4/13/20 24Ar01  6Cp37  3Ar42  8Ge15  9Aq30 25Cp50  1Aq18  5Ta53 19Pi41 24Cp53  7Ar13 27Aq23 29Cp47 13Li20.11Ge48  2Cn45. 2Cp45.
 4/14/20 25Ar00 19Cp38  5Ar22  9Ge02 10Aq12 25Cp56  1Aq21  5Ta56 19Pi43 24Cp54  7Ar17 27Aq42 29Cp59 13Li07.12Ge12  2Cn42. 2Cp42.
 4/15/20 25Ar58  2Aq16  7Ar03  9Ge47 10Aq54 26Cp01  1Aq23  6Ta00 19Pi45 24Cp54  7Ar20 28Aq01  0Aq10 12Li54.12Ge35  2Cn39. 2Cp39.
 4/16/20 26Ar57 14Aq36  8Ar45 10Ge32 11Aq35 26Cp06  1Aq26  6Ta03 19Pi46 24Cp54  7Ar24 28Aq20  0Aq22 12Li40.12Ge58  2Cn36. 2Cp36.
 4/17/20 27Ar56 26Aq44 10Ar29 11Ge15 12Aq17 26Cp11  1Aq28  6Ta07 19Pi48 24Cp54  7Ar27 28Aq39  0Aq33 12Li27.13Ge21  2Cn32. 2Cp32.
 4/18/20 28Ar54  8Pi42 12Ar15 11Ge58 12Aq59 26Cp16  1Aq30  6Ta10 19Pi50 24Cp55  7Ar30 28Aq57  0Aq43 12Li15.13Ge45  2Cn29. 2Cp29.
 4/19/20 29Ar53 20Pi35 14Ar02 12Ge39 13Aq40 26Cp21  1Aq32  6Ta13 19Pi52 24Cp55  7Ar34 29Aq16  0Aq54 12Li02.14Ge08  2Cn26. 2Cp26.
 4/20/20  0Ta51  2Ar27 15Ar51 13Ge20 14Aq22 26Cp25  1Aq34  6Ta17 19Pi54 24Cp55  7Ar37 29Aq34  1Aq04 11Li50.14Ge32  2Cn23. 2Cp23.
 4/21/20  1Ta50 14Ar18 17Ar42 13Ge59 15Aq03 26Cp30  1Aq36  6Ta20 19Pi56 24Cp55  7Ar40 29Aq52  1Aq14 11Li38.14Ge56  2Cn20. 2Cp20.
 4/22/20  2Ta49 26Ar12 19Ar34 14Ge37 15Aq45 26Cp34  1Aq38  6Ta24 19Pi58 24Cp55  7Ar44  0Pi11  1Aq23 11Li26.15Ge19  2Cn17. 2Cp17.
 4/23/20  3Ta47  8Ta10 21Ar28 15Ge14 16Aq27 26Cp38  1Aq40  6Ta27 19Pi59 24Cp55  7Ar47  0Pi29  1Aq33 11Li14.15Ge43  2Cn13. 2Cp13.
 4/24/20  4Ta46 20Ta12 23Ar24 15Ge50 17Aq08 26Cp42  1Aq42  6Ta31 20Pi01 24Cp55  7Ar50  0Pi46  1Aq42 11Li02.16Ge07  2Cn10. 2Cp10.
 4/25/20  5Ta44  2Ge21 25Ar21 16Ge24 17Aq50 26Cp45  1Aq43  6Ta34 20Pi03 24Cp55. 7Ar53  1Pi04  1Aq51 10Li51.16Ge31  2Cn07. 2Cp07.
 4/26/20  6Ta42 14Ge38 27Ar19 16Ge57 18Aq31 26Cp49  1Aq45  6Ta38 20Pi05 24Cp55. 7Ar57  1Pi22  1Aq59 10Li40.16Ge55  2Cn04. 2Cp04.
 4/27/20  7Ta41 27Ge06 29Ar20 17Ge28 19Aq13 26Cp52  1Aq46  6Ta41 20Pi06 24Cp55. 8Ar00  1Pi39  2Aq07 10Li30.17Ge19  2Cn01. 2Cp01.
 4/28/20  8Ta39  9Cn47  1Ta21 17Ge58 19Aq54 26Cp55  1Aq47  6Ta44 20Pi08 24Cp55. 8Ar03  1Pi57  2Aq15 10Li19.17Ge43  1Cn58. 1Cp58.
 4/29/20  9Ta37 22Cn44  3Ta25 18Ge27 20Aq36 26Cp58  1Aq49  6Ta48 20Pi10 24Cp55. 8Ar06  2Pi14  2Aq22 10Li09.18Ge07  1Cn54. 1Cp54.
 4/30/20 10Ta36  6Le02  5Ta29 18Ge54 21Aq17 27Cp01  1Aq50  6Ta51 20Pi11 24Cp55. 8Ar09  2Pi31  2Aq29  9Li59.18Ge31  1Cn51. 1Cp51.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
