Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 1/ 1/25 11Cp19  0Aq39 20Sg30 28Aq14  1Le45.13Ge03.14Pi33 23Ta40.27Pi16  0Aq59 19Ar58  9Aq41 14Cp12 20Sc15  4Sc33  1Ar28. 1Li28.
 1/ 2/25 12Cp20 14Aq18 21Sg49 29Aq18  1Le25.12Ge57.14Pi38 23Ta38.27Pi17  1Aq01 19Ar58 10Aq03 14Cp36 20Sc32  4Sc58  1Ar24. 1Li24.
 1/ 3/25 13Cp21 28Aq05 23Sg09  0Pi22  1Le04.12Ge51.14Pi43 23Ta37.27Pi18  1Aq03 19Ar58 10Aq26 14Cp59 20Sc49  5Sc23  1Ar21. 1Li21.
 1/ 4/25 14Cp22 11Pi58 24Sg30  1Pi26  0Le43.12Ge45.14Pi47 23Ta35.27Pi19  1Aq05 19Ar59 10Aq49 15Cp22 21Sc06  5Sc48  1Ar18. 1Li18.
 1/ 5/25 15Cp24 25Pi55 25Sg52  2Pi29  0Le21.12Ge39.14Pi52 23Ta34.27Pi20  1Aq06 19Ar59 11Aq11 15Cp46 21Sc22  6Sc13  1Ar15. 1Li15.
 1/ 6/25 16Cp25  9Ar55 27Sg16  3Pi32 29Cn59.12Ge33.14Pi57 23Ta33.27Pi21  1Aq08 19Ar59 11Aq34 16Cp09 21Sc39  6Sc38  1Ar12. 1Li12.
 1/ 7/25 17Cp26 23Ar58 28Sg40  4Pi34 29Cn37.12Ge28.15Pi02 23Ta32.27Pi22  1Aq10 20Ar00 11Aq57 16Cp32 21Sc55  7Sc03  1Ar09. 1Li09.
 1/ 8/25 18Cp27  8Ta05  0Cp05  5Pi36 29Cn14.12Ge22.15Pi07 23Ta31.27Pi23  1Aq12 20Ar00 12Aq20 16Cp55 22Sc12  7Sc27  1Ar05. 1Li05.
 1/ 9/25 19Cp28 22Ta13  1Cp31  6Pi38 28Cn50.12Ge17.15Pi12 23Ta29.27Pi24  1Aq14 20Ar01 12Aq43 17Cp18 22Sc28  7Sc52  1Ar02. 1Li02.
 1/10/25 20Cp29  6Ge21  2Cp57  7Pi39 28Cn27.12Ge12.15Pi18 23Ta28.27Pi25  1Aq16 20Ar01 13Aq06 17Cp41 22Sc44  8Sc16  0Ar59. 0Li59.
 1/11/25 21Cp30 20Ge25  4Cp24  8Pi40 28Cn03.12Ge08.15Pi23 23Ta27.27Pi26  1Aq18 20Ar02 13Aq29 18Cp05 23Sc00  8Sc40  0Ar56. 0Li56.
 1/12/25 22Cp32  4Cn22  5Cp52  9Pi40 27Cn39.12Ge03.15Pi28 23Ta26.27Pi28  1Aq20 20Ar03 13Aq52 18Cp28 23Sc16  9Sc05  0Ar53. 0Li53.
 1/13/25 23Cp33 18Cn05  7Cp20 10Pi40 27Cn15.11Ge59.15Pi34 23Ta25.27Pi29  1Aq22 20Ar03 14Aq15 18Cp51 23Sc32  9Sc28  0Ar50. 0Li50.
 1/14/25 24Cp34  1Le33  8Cp49 11Pi40 26Cn51.11Ge54.15Pi39 23Ta25.27Pi30  1Aq24 20Ar04 14Aq38 19Cp14 23Sc47  9Sc52  0Ar46. 0Li46.
 1/15/25 25Cp35 14Le41 10Cp19 12Pi39 26Cn27.11Ge50.15Pi45 23Ta24.27Pi31  1Aq26 20Ar05 15Aq01 19Cp37 24Sc02 10Sc16  0Ar43. 0Li43.
 1/16/25 26Cp36 27Le29 11Cp49 13Pi37 26Cn03.11Ge46.15Pi50 23Ta23.27Pi33  1Aq27 20Ar06 15Aq24 20Cp00 24Sc18 10Sc39  0Ar40. 0Li40.
 1/17/25 27Cp37  9Vi58 13Cp20 14Pi35 25Cn39.11Ge43.15Pi56 23Ta22.27Pi34  1Aq29 20Ar07 15Aq47 20Cp23 24Sc33 11Sc03  0Ar37. 0Li37.
 1/18/25 28Cp38 22Vi11 14Cp51 15Pi33 25Cn16.11Ge39.16Pi02 23Ta22.27Pi35  1Aq31 20Ar08 16Aq11 20Cp45 24Sc48 11Sc26  0Ar34. 0Li34.
 1/19/25 29Cp39  4Li11 16Cp23 16Pi30 24Cn52.11Ge36.16Pi08 23Ta21.27Pi37  1Aq33 20Ar09 16Aq34 21Cp08 25Sc03 11Sc49  0Ar30. 0Li30.
 1/20/25  0Aq40 16Li03 17Cp56 17Pi26 24Cn28.11Ge33.16Pi13 23Ta20.27Pi38  1Aq35 20Ar10 16Aq57 21Cp31 25Sc17 12Sc12  0Ar27. 0Li27.
 1/21/25  1Aq41 27Li52 19Cp29 18Pi22 24Cn05.11Ge30.16Pi19 23Ta20.27Pi40  1Aq37 20Ar11 17Aq20 21Cp54 25Sc32 12Sc35  0Ar24. 0Li24.
 1/22/25  2Aq43  9Sc42 21Cp02 19Pi17 23Cn42.11Ge27.16Pi25 23Ta19.27Pi41  1Aq39 20Ar12 17Aq44 22Cp17 25Sc46 12Sc57  0Ar21. 0Li21.
 1/23/25  3Aq44 21Sc40 22Cp37 20Pi12 23Cn20.11Ge25.16Pi31 23Ta19.27Pi43  1Aq41 20Ar14 18Aq07 22Cp39 26Sc00 13Sc20  0Ar18. 0Li18.
 1/24/25  4Aq45  3Sg50 24Cp11 21Pi06 22Cn58.11Ge22.16Pi37 23Ta19.27Pi44  1Aq43 20Ar15 18Aq30 23Cp02 26Sc14 13Sc42  0Ar15. 0Li15.
 1/25/25  5Aq46 16Sg17 25Cp47 21Pi59 22Cn36.11Ge20.16Pi44 23Ta18.27Pi46  1Aq45 20Ar16 18Aq54 23Cp25 26Sc28 14Sc04  0Ar11. 0Li11.
 1/26/25  6Aq47 29Sg03 27Cp23 22Pi52 22Cn15.11Ge18.16Pi50 23Ta18.27Pi47  1Aq47 20Ar18 19Aq17 23Cp47 26Sc42 14Sc26  0Ar08. 0Li08.
 1/27/25  7Aq48 12Cp11 28Cp59 23Pi43 21Cn54.11Ge17.16Pi56 23Ta18.27Pi49  1Aq49 20Ar19 19Aq40 24Cp10 26Sc55 14Sc47  0Ar05. 0Li05.
 1/28/25  8Aq49 25Cp40  0Aq37 24Pi34 21Cn34.11Ge15.17Pi02 23Ta18.27Pi50  1Aq51 20Ar21 20Aq04 24Cp32 27Sc09 15Sc09  0Ar02. 0Li02.
 1/29/25  9Aq49  9Aq29  2Aq14 25Pi24 21Cn14.11Ge14.17Pi09 23Ta18.27Pi52  1Aq53 20Ar22 20Aq27 24Cp55 27Sc22 15Sc30 29Pi59.29Vi59.
 1/30/25 10Aq50 23Aq33  3Aq53 26Pi14 20Cn55.11Ge13.17Pi15 23Ta18.27Pi54  1Aq55 20Ar24 20Aq51 25Cp17 27Sc35 15Sc51 29Pi56.29Vi56.
 1/31/25 11Aq51  7Pi48  5Aq32 27Pi02 20Cn37.11Ge12.17Pi22 23Ta18 27Pi55  1Aq57 20Ar26 21Aq14 25Cp39 27Sc48 16Sc12 29Pi52.29Vi52.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 2/ 1/25 12Aq52 22Pi08  7Aq12 27Pi50 20Cn19.11Ge11.17Pi28 23Ta18 27Pi57  1Aq58 20Ar28 21Aq38 26Cp02 28Sc00 16Sc33 29Pi49.29Vi49.
 2/ 2/25 13Aq53  6Ar29  8Aq53 28Pi37 20Cn02.11Ge11.17Pi35 23Ta18 27Pi59  2Aq00 20Ar29 22Aq01 26Cp24 28Sc13 16Sc53 29Pi46.29Vi46.
 2/ 3/25 14Aq54 20Ar47 10Aq34 29Pi22 19Cn46.11Ge11.17Pi41 23Ta18 28Pi01  2Aq02 20Ar31 22Aq25 26Cp46 28Sc25 17Sc14 29Pi43.29Vi43.
 2/ 4/25 15Aq55  4Ta58 12Aq16  0Ar07 19Cn30.11Ge11 17Pi48 23Ta18 28Pi02  2Aq04 20Ar33 22Aq48 27Cp08 28Sc37 17Sc34 29Pi40.29Vi40.
 2/ 5/25 16Aq56 19Ta03 13Aq59  0Ar51 19Cn15.11Ge11 17Pi55 23Ta19 28Pi04  2Aq06 20Ar35 23Aq12 27Cp30 28Sc49 17Sc53 29Pi36.29Vi36.
 2/ 6/25 17Aq57  3Ge00 15Aq43  1Ar33 19Cn01.11Ge11 18Pi01 23Ta19 28Pi06  2Aq08 20Ar37 23Aq35 27Cp52 29Sc01 18Sc13 29Pi33.29Vi33.
 2/ 7/25 18Aq57 16Ge49 17Aq27  2Ar15 18Cn48.11Ge12 18Pi08 23Ta19 28Pi08  2Aq10 20Ar39 23Aq59 28Cp14 29Sc12 18Sc32 29Pi30.29Vi30.
 2/ 8/25 19Aq58  0Cn28 19Aq13  2Ar55 18Cn35.11Ge12 18Pi15 23Ta20 28Pi10  2Aq12 20Ar41 24Aq22 28Cp36 29Sc23 18Sc52 29Pi27.29Vi27.
 2/ 9/25 20Aq59 13Cn57 20Aq58  3Ar34 18Cn23.11Ge13 18Pi22 23Ta20 28Pi12  2Aq14 20Ar43 24Aq46 28Cp58 29Sc34 19Sc10 29Pi24.29Vi24.
 2/10/25 22Aq00 27Cn13 22Aq45  4Ar12 18Cn12.11Ge14 18Pi29 23Ta21 28Pi14  2Aq15 20Ar45 25Aq09 29Cp20 29Sc45 19Sc29 29Pi21.29Vi21.
 2/11/25 23Aq00 10Le16 24Aq33  4Ar48 18Cn02.11Ge16 18Pi36 23Ta21 28Pi15  2Aq17 20Ar47 25Aq33 29Cp42 29Sc56 19Sc48 29Pi17.29Vi17.
 2/12/25 24Aq01 23Le05 26Aq21  5Ar23 17Cn53.11Ge17 18Pi42 23Ta22 28Pi17  2Aq19 20Ar50 25Aq57  0Aq03  0Sg06 20Sc06 29Pi14.29Vi14.
 2/13/25 25Aq02  5Vi39 28Aq10  5Ar57 17Cn44.11Ge19 18Pi49 23Ta23 28Pi19  2Aq21 20Ar52 26Aq20  0Aq25  0Sg16 20Sc24 29Pi11.29Vi11.
 2/14/25 26Aq02 17Vi59 29Aq59  6Ar29 17Cn36.11Ge21 18Pi56 23Ta24 28Pi21  2Aq23 20Ar54 26Aq44  0Aq47  0Sg26 20Sc41 29Pi08.29Vi08.
 2/15/25 27Aq03  0Li06  1Pi49  6Ar59 17Cn29.11Ge23 19Pi04 23Ta24 28Pi23  2Aq25 20Ar57 27Aq07  1Aq08  0Sg36 20Sc59 29Pi05.29Vi05.
 2/16/25 28Aq03 12Li04  3Pi40  7Ar28 17Cn23.11Ge25 19Pi11 23Ta25 28Pi25  2Aq26 20Ar59 27Aq31  1Aq30  0Sg45 21Sc16 29Pi02.29Vi02.
 2/17/25 29Aq04 23Li56  5Pi31  7Ar55 17Cn17.11Ge28 19Pi18 23Ta26 28Pi27  2Aq28 21Ar02 27Aq54  1Aq51  0Sg55 21Sc32 28Pi58.28Vi58.
 2/18/25  0Pi05  5Sc45  7Pi22  8Ar21 17Cn13.11Ge31 19Pi25 23Ta27 28Pi29  2Aq30 21Ar04 28Aq18  2Aq12  1Sg04 21Sc49 28Pi55.28Vi55.
 2/19/25  1Pi05 17Sc36  9Pi14  8Ar45 17Cn09.11Ge34 19Pi32 23Ta28 28Pi32  2Aq32 21Ar07 28Aq41  2Aq33  1Sg12 22Sc05 28Pi52.28Vi52.
 2/20/25  2Pi06 29Sc33 11Pi05  9Ar07 17Cn06.11Ge37 19Pi39 23Ta29 28Pi34  2Aq33 21Ar09 29Aq05  2Aq55  1Sg21 22Sc21 28Pi49.28Vi49.
 2/21/25  3Pi06 11Sg41 12Pi57  9Ar27 17Cn03.11Ge40 19Pi46 23Ta30 28Pi36  2Aq35 21Ar12 29Aq29  3Aq16  1Sg29 22Sc37 28Pi46.28Vi46.
 2/22/25  4Pi06 24Sg06 14Pi48  9Ar45 17Cn02.11Ge44 19Pi54 23Ta31 28Pi38  2Aq37 21Ar14 29Aq52  3Aq37  1Sg37 22Sc52 28Pi42.28Vi42.
 2/23/25  5Pi07  6Cp52 16Pi38 10Ar01 17Cn01.11Ge47 20Pi01 23Ta33 28Pi40  2Aq39 21Ar17  0Pi16  3Aq58  1Sg45 23Sc07 28Pi39.28Vi39.
 2/24/25  6Pi07 20Cp01 18Pi27 10Ar14 17Cn01 11Ge51 20Pi08 23Ta34 28Pi42  2Aq40 21Ar20  0Pi39  4Aq18  1Sg52 23Sc22 28Pi36.28Vi36.
 2/25/25  7Pi08  3Aq36 20Pi15 10Ar26 17Cn02 11Ge55 20Pi15 23Ta35 28Pi44  2Aq42 21Ar23  1Pi03  4Aq39  2Sg00 23Sc36 28Pi33.28Vi33.
 2/26/25  8Pi08 17Aq35 22Pi02 10Ar36 17Cn03 11Ge59 20Pi23 23Ta37 28Pi46  2Aq44 21Ar25  1Pi26  5Aq00  2Sg07 23Sc50 28Pi30.28Vi30.
 2/27/25  9Pi08  1Pi56 23Pi46 10Ar43 17Cn05 12Ge04 20Pi30 23Ta38 28Pi49  2Aq45 21Ar28  1Pi50  5Aq20  2Sg13 24Sc04 28Pi27.28Vi27.
 2/28/25 10Pi08 16Pi32 25Pi27 10Ar48 17Cn08 12Ge08 20Pi37 23Ta39 28Pi51  2Aq47 21Ar31  2Pi13  5Aq41  2Sg20 24Sc18 28Pi23.28Vi23.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 3/ 1/25 11Pi09  1Ar18 27Pi05 10Ar50 17Cn12 12Ge13 20Pi45 23Ta41 28Pi53  2Aq48 21Ar34  2Pi36  6Aq01  2Sg26 24Sc31 28Pi20.28Vi20.
 3/ 2/25 12Pi09 16Ar06 28Pi40 10Ar50.17Cn16 12Ge18 20Pi52 23Ta42 28Pi55  2Aq50 21Ar37  3Pi00  6Aq22  2Sg32 24Sc43 28Pi17.28Vi17.
 3/ 3/25 13Pi09  0Ta50  0Ar10 10Ar48.17Cn21 12Ge23 20Pi59 23Ta44 28Pi57  2Aq52 21Ar40  3Pi23  6Aq42  2Sg38 24Sc56 28Pi14.28Vi14.
 3/ 4/25 14Pi09 15Ta23  1Ar36 10Ar43.17Cn26 12Ge28 21Pi07 23Ta46 28Pi59  2Aq53 21Ar43  3Pi47  7Aq02  2Sg43 25Sc08 28Pi11.28Vi11.
 3/ 5/25 15Pi09 29Ta42  2Ar56 10Ar35.17Cn33 12Ge34 21Pi14 23Ta47 29Pi02  2Aq55 21Ar46  4Pi10  7Aq22  2Sg48 25Sc19 28Pi08.28Vi08.
 3/ 6/25 16Pi09 13Ge43  4Ar10 10Ar25.17Cn40 12Ge39 21Pi21 23Ta49 29Pi04  2Aq56 21Ar49  4Pi33  7Aq42  2Sg53 25Sc31 28Pi04.28Vi04.
 3/ 7/25 17Pi09 27Ge27  5Ar18 10Ar13.17Cn47 12Ge45 21Pi29 23Ta51 29Pi06  2Aq58 21Ar52  4Pi57  8Aq02  2Sg57 25Sc41 28Pi01.28Vi01.
 3/ 8/25 18Pi10 10Cn53  6Ar18  9Ar58.17Cn55 12Ge51 21Pi36 23Ta53 29Pi08  2Aq59 21Ar55  5Pi20  8Aq22  3Sg01 25Sc52 27Pi58.27Vi58.
 3/ 9/25 19Pi09 24Cn02  7Ar11  9Ar41.18Cn04 12Ge57 21Pi44 23Ta55 29Pi11  3Aq01 21Ar58  5Pi43  8Aq42  3Sg05 26Sc02 27Pi55.27Vi55.
 3/10/25 20Pi09  6Le56  7Ar56  9Ar21.18Cn13 13Ge04 21Pi51 23Ta57 29Pi13  3Aq02 22Ar01  6Pi07  9Aq01  3Sg09 26Sc12 27Pi52.27Vi52.
 3/11/25 21Pi09 19Le37  8Ar33  8Ar59.18Cn23 13Ge10 21Pi58 23Ta58 29Pi15  3Aq04 22Ar04  6Pi30  9Aq21  3Sg12 26Sc21 27Pi48.27Vi48.
 3/12/25 22Pi09  2Vi04  9Ar02  8Ar34.18Cn34 13Ge17 22Pi06 24Ta00 29Pi17  3Aq05 22Ar07  6Pi53  9Aq40  3Sg15 26Sc30 27Pi45.27Vi45.
 3/13/25 23Pi09 14Vi21  9Ar21  8Ar08.18Cn45 13Ge23 22Pi13 24Ta03 29Pi20  3Aq06 22Ar11  7Pi16  9Aq59  3Sg18 26Sc38 27Pi42.27Vi42.
 3/14/25 24Pi09 26Vi29  9Ar33  7Ar39.18Cn56 13Ge30 22Pi21 24Ta05 29Pi22  3Aq08 22Ar14  7Pi40 10Aq19  3Sg20 26Sc46 27Pi39.27Vi39.
 3/15/25 25Pi09  8Li28  9Ar35. 7Ar09.19Cn08 13Ge37 22Pi28 24Ta07 29Pi24  3Aq09 22Ar17  8Pi03 10Aq38  3Sg22 26Sc54 27Pi36.27Vi36.
 3/16/25 26Pi09 20Li22  9Ar29. 6Ar37.19Cn21 13Ge44 22Pi35 24Ta09 29Pi27  3Aq10 22Ar20  8Pi26 10Aq57  3Sg24 27Sc01 27Pi33.27Vi33.
 3/17/25 27Pi08  2Sc12  9Ar15. 6Ar04.19Cn34 13Ge52 22Pi43 24Ta11 29Pi29  3Aq12 22Ar24  8Pi49 11Aq15  3Sg25 27Sc08 27Pi29.27Vi29.
 3/18/25 28Pi08 14Sc02  8Ar53. 5Ar29.19Cn48 13Ge59 22Pi50 24Ta13 29Pi31  3Aq13 22Ar27  9Pi12 11Aq34  3Sg26 27Sc14 27Pi26.27Vi26.
 3/19/25 29Pi08 25Sc53  8Ar24. 4Ar53.20Cn02 14Ge07 22Pi58 24Ta16 29Pi33  3Aq14 22Ar30  9Pi35 11Aq53  3Sg27 27Sc20 27Pi23.27Vi23.
 3/20/25  0Ar07  7Sg51  7Ar49. 4Ar16.20Cn17 14Ge15 23Pi05 24Ta18 29Pi36  3Aq15 22Ar34  9Pi58 12Aq11  3Sg27 27Sc26 27Pi20.27Vi20.
 3/21/25  1Ar07 19Sg58  7Ar08. 3Ar39.20Cn32 14Ge22 23Pi12 24Ta20 29Pi38  3Aq17 22Ar37 10Pi21 12Aq30  3Sg28.27Sc31 27Pi17.27Vi17.
 3/22/25  2Ar06  2Cp19  6Ar23. 3Ar01.20Cn47 14Ge30 23Pi20 24Ta23 29Pi40  3Aq18 22Ar41 10Pi44 12Aq48  3Sg27.27Sc35 27Pi13.27Vi13.
 3/23/25  3Ar06 15Cp00  5Ar34. 2Ar23.21Cn03 14Ge39 23Pi27 24Ta25 29Pi42  3Aq19 22Ar44 11Pi07 13Aq06  3Sg27.27Sc39 27Pi10.27Vi10.
 3/24/25  4Ar05 28Cp04  4Ar42. 1Ar46.21Cn20 14Ge47 23Pi34 24Ta28 29Pi45  3Aq20 22Ar47 11Pi30 13Aq24  3Sg26.27Sc43 27Pi07.27Vi07.
 3/25/25  5Ar05 11Aq34  3Ar50. 1Ar09.21Cn37 14Ge55 23Pi42 24Ta30 29Pi47  3Aq21 22Ar51 11Pi53 13Aq42  3Sg25.27Sc46 27Pi04.27Vi04.
 3/26/25  6Ar04 25Aq31  2Ar57. 0Ar32.21Cn54 15Ge04 23Pi49 24Ta33 29Pi49  3Aq22 22Ar54 12Pi16 14Aq00  3Sg23.27Sc48 27Pi01.27Vi01.
 3/27/25  7Ar04  9Pi54  2Ar04.29Pi56.22Cn12 15Ge13 23Pi56 24Ta35 29Pi52  3Aq23 22Ar58 12Pi38 14Aq18  3Sg21.27Sc50 26Pi58.26Vi58.
 3/28/25  8Ar03 24Pi39  1Ar14.29Pi22.22Cn30 15Ge21 24Pi04 24Ta38 29Pi54  3Aq24 23Ar01 13Pi01 14Aq35  3Sg19.27Sc52 26Pi54.26Vi54.
 3/29/25  9Ar02  9Ar39  0Ar27.28Pi49.22Cn48 15Ge30 24Pi11 24Ta41 29Pi56  3Aq25 23Ar05 13Pi24 14Aq53  3Sg16.27Sc53 26Pi51.26Vi51.
 3/30/25 10Ar02 24Ar46 29Pi43.28Pi17.23Cn07 15Ge39 24Pi18 24Ta43 29Pi58  3Aq26 23Ar08 13Pi46 15Aq10  3Sg14.27Sc54 26Pi48.26Vi48.
 3/31/25 11Ar01  9Ta52 29Pi03.27Pi47.23Cn26 15Ge49 24Pi25 24Ta46  0Ar01  3Aq27 23Ar12 14Pi09 15Aq27  3Sg10.27Sc54.26Pi45.26Vi45.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 4/ 1/25 12Ar00 24Ta47 28Pi28.27Pi19.23Cn46 15Ge58 24Pi32 24Ta49  0Ar03  3Aq28 23Ar15 14Pi32 15Aq44  3Sg07.27Sc54.26Pi42.26Vi42.
 4/ 2/25 12Ar59  9Ge25 27Pi58.26Pi53.24Cn06 16Ge07 24Pi40 24Ta52  0Ar05  3Aq29 23Ar19 14Pi54 16Aq01  3Sg03.27Sc53.26Pi39.26Vi39.
 4/ 3/25 13Ar59 23Ge41 27Pi33.26Pi29.24Cn26 16Ge17 24Pi47 24Ta54  0Ar07  3Aq30 23Ar22 15Pi16 16Aq18  2Sg59.27Sc52.26Pi35.26Vi35.
 4/ 4/25 14Ar58  7Cn31 27Pi14.26Pi07.24Cn47 16Ge26 24Pi54 24Ta57  0Ar10  3Aq31 23Ar26 15Pi39 16Aq34  2Sg54.27Sc50.26Pi32.26Vi32.
 4/ 5/25 15Ar57 20Cn57 27Pi00.25Pi47.25Cn08 16Ge36 25Pi01 25Ta00  0Ar12  3Aq32 23Ar30 16Pi01 16Aq51  2Sg49.27Sc47.26Pi29.26Vi29.
 4/ 6/25 16Ar56  4Le00 26Pi52.25Pi30.25Cn29 16Ge46 25Pi08 25Ta03  0Ar14  3Aq32 23Ar33 16Pi24 17Aq07  2Sg44.27Sc45.26Pi26.26Vi26.
 4/ 7/25 17Ar55 16Le42 26Pi49 25Pi16.25Cn51 16Ge56 25Pi15 25Ta06  0Ar16  3Aq33 23Ar37 16Pi46 17Aq23  2Sg38.27Sc41.26Pi23.26Vi23.
 4/ 8/25 18Ar54 29Le08 26Pi52 25Pi03.26Cn13 17Ge06 25Pi22 25Ta09  0Ar18  3Aq34 23Ar40 17Pi08 17Aq39  2Sg32.27Sc37.26Pi19.26Vi19.
 4/ 9/25 19Ar53 11Vi21 27Pi01 24Pi54.26Cn35 17Ge16 25Pi29 25Ta12  0Ar21  3Aq35 23Ar44 17Pi30 17Aq55  2Sg26.27Sc33.26Pi16.26Vi16.
 4/10/25 20Ar52 23Vi24 27Pi14 24Pi46.26Cn57 17Ge27 25Pi36 25Ta15  0Ar23  3Aq35 23Ar47 17Pi52 18Aq11  2Sg20.27Sc28.26Pi13.26Vi13.
 4/11/25 21Ar51  5Li21 27Pi32 24Pi41.27Cn20 17Ge37 25Pi43 25Ta18  0Ar25  3Aq36 23Ar51 18Pi14 18Aq26  2Sg13.27Sc23.26Pi10.26Vi10.
 4/12/25 22Ar50 17Li13 27Pi55 24Pi39.27Cn43 17Ge47 25Pi50 25Ta21  0Ar27  3Aq37 23Ar55 18Pi36 18Aq42  2Sg06.27Sc17.26Pi07.26Vi07.
 4/13/25 23Ar48 29Li03 28Pi22 24Pi39 28Cn07 17Ge58 25Pi57 25Ta24  0Ar29  3Aq37 23Ar58 18Pi58 18Aq57  1Sg58.27Sc11.26Pi04.26Vi04.
 4/14/25 24Ar47 10Sc53 28Pi54 24Pi41 28Cn30 18Ge09 26Pi04 25Ta27  0Ar31  3Aq38 24Ar02 19Pi20 19Aq12  1Sg50.27Sc04.26Pi00.26Vi00.
 4/15/25 25Ar46 22Sc44 29Pi30 24Pi46 28Cn54 18Ge19 26Pi10 25Ta30  0Ar33  3Aq38 24Ar05 19Pi42 19Aq27  1Sg42.26Sc57.25Pi57.25Vi57.
 4/16/25 26Ar45  4Sg40  0Ar10 24Pi53 29Cn19 18Ge30 26Pi17 25Ta33  0Ar35  3Aq39 24Ar09 20Pi04 19Aq41  1Sg34.26Sc49.25Pi54.25Vi54.
 4/17/25 27Ar43 16Sg41  0Ar53 25Pi02 29Cn43 18Ge41 26Pi24 25Ta37  0Ar38  3Aq39 24Ar13 20Pi26 19Aq56  1Sg25.26Sc41.25Pi51.25Vi51.
 4/18/25 28Ar42 28Sg51  1Ar40 25Pi13  0Le08 18Ge52 26Pi31 25Ta40  0Ar40  3Aq40 24Ar16 20Pi47 20Aq10  1Sg16.26Sc33.25Pi48.25Vi48.
 4/19/25 29Ar41 11Cp13  2Ar30 25Pi26  0Le33 19Ge03 26Pi37 25Ta43  0Ar42  3Aq40 24Ar20 21Pi09 20Aq24  1Sg07.26Sc24.25Pi45.25Vi45.
 4/20/25  0Ta39 23Cp51  3Ar24 25Pi42  0Le58 19Ge14 26Pi44 25Ta46  0Ar44  3Aq41 24Ar23 21Pi31 20Aq38  0Sg58.26Sc14.25Pi41.25Vi41.
 4/21/25  1Ta38  6Aq49  4Ar21 25Pi59  1Le23 19Ge26 26Pi50 25Ta49  0Ar46  3Aq41 24Ar27 21Pi52 20Aq52  0Sg48.26Sc04.25Pi38.25Vi38.
 4/22/25  2Ta36 20Aq11  5Ar20 26Pi18  1Le49 19Ge37 26Pi57 25Ta53  0Ar48  3Aq41 24Ar30 22Pi13 21Aq06  0Sg38.25Sc54.25Pi35.25Vi35.
 4/23/25  3Ta35  3Pi58  6Ar23 26Pi39  2Le15 19Ge49 27Pi03 25Ta56  0Ar50  3Aq42 24Ar34 22Pi35 21Aq19  0Sg27.25Sc43.25Pi32.25Vi32.
 4/24/25  4Ta33 18Pi12  7Ar28 27Pi02  2Le41 20Ge00 27Pi10 25Ta59  0Ar52  3Aq42 24Ar38 22Pi56 21Aq32  0Sg17.25Sc32.25Pi29.25Vi29.
 4/25/25  5Ta32  2Ar50  8Ar35 27Pi27  3Le07 20Ge12 27Pi16 26Ta03  0Ar54  3Aq42 24Ar41 23Pi17 21Aq45  0Sg06.25Sc21.25Pi25.25Vi25.
 4/26/25  6Ta30 17Ar49  9Ar46 27Pi53  3Le34 20Ge23 27Pi23 26Ta06  0Ar56  3Aq43 24Ar45 23Pi38 21Aq58 29Sc55.25Sc09.25Pi22.25Vi22.
 4/27/25  7Ta28  3Ta00 10Ar58 28Pi21  4Le00 20Ge35 27Pi29 26Ta09  0Ar58  3Aq43 24Ar48 23Pi59 22Aq11 29Sc44.24Sc57.25Pi19.25Vi19.
 4/28/25  8Ta27 18Ta14 12Ar13 28Pi50  4Le27 20Ge47 27Pi35 26Ta13  0Ar59  3Aq43 24Ar52 24Pi20 22Aq23 29Sc32.24Sc45.25Pi16.25Vi16.
 4/29/25  9Ta25  3Ge22 13Ar31 29Pi21  4Le54 20Ge59 27Pi41 26Ta16  1Ar01  3Aq43 24Ar55 24Pi41 22Aq35 29Sc21.24Sc32.25Pi13.25Vi13.
 4/30/25 10Ta23 18Ge13 14Ar50 29Pi53  5Le22 21Ge11 27Pi47 26Ta19  1Ar03  3Aq43 24Ar59 25Pi02 22Aq47 29Sc09.24Sc19.25Pi10.25Vi10.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 5/ 1/25 11Ta22  2Cn42 16Ar12  0Ar27  5Le49 21Ge23 27Pi53 26Ta23  1Ar05  3Aq43 25Ar02 25Pi23 22Aq59 28Sc57.24Sc06.25Pi06.25Vi06.
 5/ 2/25 12Ta20 16Cn44 17Ar35  1Ar02  6Le17 21Ge35 27Pi59 26Ta26  1Ar07  3Aq43 25Ar06 25Pi43 23Aq10 28Sc44.23Sc53.25Pi03.25Vi03.
 5/ 3/25 13Ta18  0Le16 19Ar01  1Ar38  6Le45 21Ge47 28Pi05 26Ta30  1Ar09  3Aq44 25Ar09 26Pi04 23Aq22 28Sc32.23Sc39.25Pi00.25Vi00.
