page updated irregularly
Back to index page     Back to index page

Planet Positions, Rise, Transit, and Set times in BST as viewed from Stonehenge:

        RA          Dec         Az        Alt       Zenith    VMag Elong  RisTm RisAz  TrnTm TrnAlt TrnAz  SetTm SetAz  HrsUp
Sun      8:44:29.26  18:04:56.0  10:01:49 -20:11:32 110:11:32  -27    0.0  5:16  59:11 12:58  56:36 180:00 20:39 300:31 15:23
Moon    13:56:36.86 -16:36:39.0 276:18:19 -26:36:24 116:36:24  -12   84.5 14:14 120:37 18:42  18:33 180:00 23:01 236:34  8:47
Mercury  8:38:55.48  13:19:48.7  12:07:07 -24:44:12 114:44:12  3.6   -4.9  5:39  67:41 12:49  52:05 180:00 20:01 292:33 14:22
Venus    6:02:46.48  21:55:04.4  45:43:51  -3:08:54  93:08:54 -3.9  -38.1  2:12  52:28 10:17  60:40 180:00 18:23 307:35 16:11
Mars    11:46:09.21   2:10:06.3 318:33:11 -28:46:50 118:46:50  1.6   47.3  9:46  86:11 15:59  40:37 180:00 22:11 273:36 12:25
Jupiter  6:49:23.81  22:52:06.1  35:35:01  -8:28:47  98:28:47 -1.8  -27.3  2:52  50:44 11:02  61:34 180:00 19:12 309:15 16:21
Saturn   0:08:27.74  -1:40:18.3 132:38:00  26:49:06  63:10:54  0.8 -127.4 22:23  91:45  4:22  37:13 180:00 10:17 268:16 11:54
Uranus   3:53:49.21  20:03:41.9  71:33:50  11:10:28  78:49:32  5.8  -68.1  0:15  55:45  8:07  58:52 180:00 15:59 304:15 15:44
Neptune  0:08:05.76  -0:35:37.5 132:09:52  27:48:55  62:11:05  7.8 -127.1 22:17  90:01  4:21  38:18 180:00 10:22 269:59 12:05
Pluto   20:20:58.15 -23:21:43.0 194:54:02  14:13:45  75:46:15 14.4  172.4 20:37 128:17  0:35  15:30 180:00  4:29 231:44  7:52

 1/08/2025  1:37:47 BST Site: Stonenhenge. GPS: Lat: 51:16:30 Long: -2:02:50 Elev: 100m Temp: 15C Pres: 1016.93 hPa
NB. The Rise & Set Times shown from XEphem, above, are different to the times shown in image top right & BST is 1 hour ahead of UTC=GMT

Noon Ephemeris showing the Astrological Zodiac Moon Sign for August 2025, at Stonehenge:

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut   Chir   Cere   Pall   Juno   Vest   Node   S.No 
 8/ 1/25  9Le29  9Sc09  8Le37. 1Cn32 26Vi36 11Cn43  1Ar37. 0Ge58  1Ar57. 2Aq19.28Ar11.17Ar11 19Aq54.18Sc43 20Sc24 20Pi14.20Vi14.
 8/ 2/25 10Le27 21Sc02  7Le54. 2Cn42 27Vi13 11Cn56  1Ar35. 1Ge00  1Ar56. 2Aq18.28Ar11.17Ar14 19Aq39.18Sc49 20Sc39 20Pi11.20Vi11.
 8/ 3/25 11Le24  2Sg59  7Le12. 3Cn51 27Vi50 12Cn08  1Ar33. 1Ge02  1Ar55. 2Aq16.28Ar11.17Ar18 19Aq23.18Sc55 20Sc56 20Pi08.20Vi08.
 8/ 4/25 12Le22 15Sg04  6Le34. 5Cn01 28Vi27 12Cn21  1Ar31. 1Ge03  1Ar54. 2Aq15.28Ar10.17Ar21 19Aq08.19Sc02 21Sc12 20Pi05.20Vi05.
 8/ 5/25 13Le19 27Sg21  5Le59. 6Cn11 29Vi05 12Cn34  1Ar29. 1Ge05  1Ar53. 2Aq13.28Ar10.17Ar23 18Aq52.19Sc08 21Sc29 20Pi01.20Vi01.
 8/ 6/25 14Le17  9Cp54  5Le27. 7Cn21 29Vi42 12Cn46  1Ar26. 1Ge06  1Ar52. 2Aq12.28Ar10.17Ar26 18Aq37.19Sc15 21Sc46 19Pi58.19Vi58.
 8/ 7/25 15Le14 22Cp43  5Le01. 8Cn31  0Li19 12Cn59  1Ar24. 1Ge08  1Ar51. 2Aq11.28Ar10.17Ar28 18Aq21.19Sc23 22Sc03 19Pi55.19Vi55.
 8/ 8/25 16Le12  5Aq50  4Le40. 9Cn41  0Li57 13Cn11  1Ar21. 1Ge09  1Ar50. 2Aq09.28Ar09.17Ar30 18Aq06.19Sc30 22Sc20 19Pi52.19Vi52.
 8/ 9/25 17Le09 19Aq15  4Le25.10Cn51  1Li34 13Cn24  1Ar19. 1Ge11  1Ar49. 2Aq08.28Ar09.17Ar31 17Aq50.19Sc38 22Sc38 19Pi49.19Vi49.
 8/10/25 18Le07  2Pi55  4Le17.12Cn02  2Li12 13Cn36  1Ar16. 1Ge12  1Ar48. 2Aq06.28Ar08.17Ar32 17Aq34.19Sc46 22Sc56 19Pi45.19Vi45.
 8/11/25 19Le04 16Pi48  4Le15 13Cn12  2Li49 13Cn48  1Ar13. 1Ge13  1Ar47. 2Aq05.28Ar08.17Ar32 17Aq19.19Sc54 23Sc14 19Pi42.19Vi42.
 8/12/25 20Le02  0Ar50  4Le19 14Cn22  3Li27 14Cn01  1Ar11. 1Ge15  1Ar46. 2Aq04.28Ar07.17Ar33 17Aq03.20Sc03 23Sc33 19Pi39.19Vi39.
 8/13/25 20Le59 14Ar59  4Le31 15Cn33  4Li05 14Cn13  1Ar08. 1Ge16  1Ar45. 2Aq02.28Ar06.17Ar33.16Aq48.20Sc11 23Sc52 19Pi36.19Vi36.
 8/14/25 21Le57 29Ar11  4Le50 16Cn44  4Li43 14Cn25  1Ar05. 1Ge17  1Ar44. 2Aq01.28Ar06.17Ar32.16Aq32.20Sc20 24Sc11 19Pi33.19Vi33.
 8/15/25 22Le55 13Ta24  5Le16 17Cn54  5Li20 14Cn37  1Ar02. 1Ge18  1Ar42. 2Aq00.28Ar05.17Ar31.16Aq17.20Sc29 24Sc30 19Pi30.19Vi30.
 8/16/25 23Le52 27Ta36  5Le49 19Cn05  5Li58 14Cn49  0Ar58. 1Ge19  1Ar41. 1Aq59.28Ar04.17Ar30.16Aq02.20Sc39 24Sc50 19Pi26.19Vi26.
 8/17/25 24Le50 11Ge45  6Le30 20Cn16  6Li36 15Cn01  0Ar55. 1Ge20  1Ar40. 1Aq57.28Ar03.17Ar29.15Aq46.20Sc48 25Sc09 19Pi23.19Vi23.
 8/18/25 25Le48 25Ge49  7Le17 21Cn27  7Li14 15Cn13  0Ar52. 1Ge21  1Ar39. 1Aq56.28Ar02.17Ar27.15Aq31.20Sc58 25Sc29 19Pi20.19Vi20.
 8/19/25 26Le45  9Cn47  8Le11 22Cn38  7Li53 15Cn25  0Ar49. 1Ge22  1Ar37. 1Aq55.28Ar02.17Ar24.15Aq16.21Sc08 25Sc50 19Pi17.19Vi17.
 8/20/25 27Le43 23Cn34  9Le12 23Cn49  8Li31 15Cn36  0Ar45. 1Ge23  1Ar36. 1Aq53.28Ar01.17Ar22.15Aq02.21Sc19 26Sc10 19Pi14.19Vi14.
 8/21/25 28Le41  7Le09 10Le20 25Cn00  9Li09 15Cn48  0Ar42. 1Ge24  1Ar35. 1Aq52.27Ar59.17Ar19.14Aq47.21Sc29 26Sc31 19Pi11.19Vi11.
 8/22/25 29Le39 20Le30 11Le33 26Cn12  9Li47 16Cn00  0Ar38. 1Ge25  1Ar34. 1Aq51.27Ar58.17Ar15.14Aq33.21Sc40 26Sc52 19Pi07.19Vi07.
 8/23/25  0Vi36  3Vi34 12Le52 27Cn23 10Li26 16Cn11  0Ar34. 1Ge25  1Ar32. 1Aq50.27Ar57.17Ar12.14Aq18.21Sc51 27Sc13 19Pi04.19Vi04.
 8/24/25  1Vi34 16Vi22 14Le17 28Cn35 11Li04 16Cn22  0Ar31. 1Ge26  1Ar31. 1Aq49.27Ar56.17Ar07.14Aq04.22Sc02 27Sc34 19Pi01.19Vi01.
 8/25/25  2Vi32 28Vi53 15Le47 29Cn46 11Li43 16Cn34  0Ar27. 1Ge27  1Ar29. 1Aq47.27Ar55.17Ar03.13Aq51.22Sc13 27Sc56 18Pi58.18Vi58.
 8/26/25  3Vi30 11Li10 17Le21  0Le58 12Li21 16Cn45  0Ar23. 1Ge27  1Ar28. 1Aq46.27Ar53.16Ar58.13Aq37.22Sc24 28Sc17 18Pi55.18Vi55.
 8/27/25  4Vi28 23Li15 19Le00  2Le09 13Li00 16Cn56  0Ar19. 1Ge28  1Ar27. 1Aq45.27Ar52.16Ar53.13Aq23.22Sc36 28Sc39 18Pi51.18Vi51.
 8/28/25  5Vi26  5Sc12 20Le42  3Le21 13Li39 17Cn07  0Ar15. 1Ge28  1Ar25. 1Aq44.27Ar51.16Ar47.13Aq10.22Sc48 29Sc01 18Pi48.18Vi48.
 8/29/25  6Vi24 17Sc05 22Le27  4Le33 14Li17 17Cn18  0Ar11. 1Ge29  1Ar24. 1Aq43.27Ar49.16Ar41.12Aq57.23Sc00 29Sc24 18Pi45.18Vi45.
 8/30/25  7Vi22 28Sc57 24Le16  5Le45 14Li56 17Cn29  0Ar07. 1Ge29  1Ar22. 1Aq42.27Ar48.16Ar35.12Aq45.23Sc12 29Sc46 18Pi42.18Vi42.
 8/31/25  8Vi20 10Sg54 26Le06  6Le57 15Li35 17Cn40  0Ar03. 1Ge29  1Ar21. 1Aq41.27Ar46.16Ar29.12Aq32.23Sc25  0Sg09 18Pi39.18Vi39.

Index   Stonehenge   Ephemeris